Südkorea

Nach Südkorea billiger telefonieren mit Call by Call von einem Festnetzanschluss der Telekom.


Direkt geführte Gespräche ins Ausland sind ohne eine Billigvorwahl immer noch sehr teuer. Wer die die teuren Auslands-Tarife von einem Festnetzanschluss der Telekom umgehen möchte kann Call by Call nutzen. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Da einige Anbieter die Tarife zum Teil stündlich ändern ist es ratsam nur Call-by-Call-Nummern mit einer Tarifansage zu nutzen. Die Verbindungskosten werden über die Telekomrechnung abgerechnet. Dies ist der einfachste Weg billiger nach Südkorea zu telefonieren.

  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 20.05.2012

Vorvorwahlen (Call by Call) für Verbindungen nach Südkorea ins Festnetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr


Vorvorwahlen (Call by Call) für Verbindungen nach Südkorea ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr


Nach Südkorea billiger telefonieren mit Callthrough von einem Anschluss eines DSL-Anbieters oder von einem Handy.

Bei Gespäche nach Südkorea von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy sind die Tarife meist noch teurer als bei einem Gespräch von einem Festnetanschluss der Telekom. Da hier Call by Call nicht funktioniert empfiehlt billigeres-telefonieren.net die Nutzung von Calltrough. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine 0800-Nummer oder wie bei dem Callthrough Anbieter Kisstel eine deutsche Festnetznummer vor der eigentlichen Nummer gewählt.

Vorvorwahlen (Calltrough) für Verbindungen nach Südkorea

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Vorvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 166 Ct/Min 90.22 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 164 Ct/Min 89.13 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 132 Ct/Min 88.00 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 136 Ct/Min 90.67 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 81 Ct/Min 81.82 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 5 Ct/Min 13 Ct/Min 186 Ct/Min 93.47 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 5 Ct/Min 15 Ct/Min 84 Ct/Min 84.85 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 5 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %

Die Landesvorwahl für Südkorea ist 0082 oder +82.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl
Kwangju 62
Taegu 53
Pusan 51
Seoul 2
Incheon 32

Südkorea - Länderinformationen

Kontinent: Asien
Währung: südkoreanischer Won
Währung Untereinheit: Chon
Einwohner gesch. Stand 2007: 49044790
Fläche: insgesamt: 98,480 km²