Republik Kongo

In den Republik Kongo billiger telefonieren mit Call by Call von einem Festnetzanschluss der Telekom.


Direkt geführte Gespräche ins Ausland sind ohne eine Billigvorwahl immer noch sehr teuer. Wer die die teuren Auslands-Tarife von einem Festnetzanschluss der Telekom umgehen möchte kann Call by Call nutzen. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Da einige Anbieter die Tarife zum Teil stündlich ändern ist es ratsam nur Call-by-Call-Nummern mit einer Tarifansage zu nutzen. Die Verbindungskosten werden über die Telekomrechnung abgerechnet. Dies ist der einfachste Weg billiger in den Republik Kongo zu telefonieren.

  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 20.05.2012

Vorvorwahlen (Call by Call) für Verbindungen in den Republik Kongo ins Festnetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr


Vorvorwahlen (Call by Call) für Verbindungen in den Republik Kongo ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr


In den Republik Kongo billiger telefonieren mit Callthrough von einem Anschluss eines DSL-Anbieters oder von einem Handy.

Bei Gespäche in den Republik Kongo von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy sind die Tarife meist noch teurer als bei einem Gespräch von einem Festnetanschluss der Telekom. Da hier Call by Call nicht funktioniert empfiehlt billigeres-telefonieren.net die Nutzung von Calltrough. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine 0800-Nummer oder wie bei dem Callthrough Anbieter Kisstel eine deutsche Festnetznummer vor der eigentlichen Nummer gewählt.

Vorvorwahlen (Calltrough) für Verbindungen in den Republik Kongo

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Vorvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 156 Ct/Min 84.78 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 160 Ct/Min 86.96 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 154 Ct/Min 83.70 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 122 Ct/Min 81.33 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 126 Ct/Min 84.00 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 75 Ct/Min 75.76 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 15 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 71 Ct/Min 71.72 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 75 Ct/Min 75.76 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 15 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 15 Ct/Min 25 Ct/Min 74 Ct/Min 74.75 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 15 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 15 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 15 Ct/Min 24 Ct/Min 160 Ct/Min 86.96 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 169 Ct/Min 84.92 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 15 Ct/Min 34 Ct/Min 165 Ct/Min 82.91 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 169 Ct/Min 84.92 %

Die Landesvorwahl für Republik Kongo ist 00242 oder +242.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl

Republik Kongo - Länderinformationen

Kontinent: Afrika
Währung:
Währung Untereinheit:
Einwohner gesch. Stand 2007: 3800610
Fläche: insgesamt: 342,000 km²