Cocos Inseln

Auf die Cocos Inseln billiger telefonieren mit Call by Call von einem Festnetzanschluss der Telekom.


Direkt geführte Gespräche ins Ausland sind ohne eine Billigvorwahl immer noch sehr teuer. Wer die die teuren Auslands-Tarife von einem Festnetzanschluss der Telekom umgehen möchte kann Call by Call nutzen. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Da einige Anbieter die Tarife zum Teil stündlich ändern ist es ratsam nur Call-by-Call-Nummern mit einer Tarifansage zu nutzen. Die Verbindungskosten werden über die Telekomrechnung abgerechnet. Dies ist der einfachste Weg billiger auf die Cocos Inseln zu telefonieren.

  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 20.05.2012

Vorvorwahlen (Call by Call) für Verbindungen auf die Cocos Inseln ins Festnetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr


Vorvorwahlen (Call by Call) für Verbindungen auf die Cocos Inseln ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr


Auf die Cocos Inseln billiger telefonieren mit Callthrough von einem Anschluss eines DSL-Anbieters oder von einem Handy.

Bei Gespäche auf die Cocos Inseln von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy sind die Tarife meist noch teurer als bei einem Gespräch von einem Festnetanschluss der Telekom. Da hier Call by Call nicht funktioniert empfiehlt billigeres-telefonieren.net die Nutzung von Calltrough. Bei dieser Art des Telefonierens wird eine 0800-Nummer oder wie bei dem Callthrough Anbieter Kisstel eine deutsche Festnetznummer vor der eigentlichen Nummer gewählt.

Vorvorwahlen (Calltrough) für Verbindungen auf die Cocos Inseln

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Vorvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 34 Ct/Min 47 Ct/Min 137 Ct/Min 74.46 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 141 Ct/Min 76.63 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 34 Ct/Min 49 Ct/Min 135 Ct/Min 73.37 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 34 Ct/Min 47 Ct/Min 103 Ct/Min 68.67 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 107 Ct/Min 71.33 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 56 Ct/Min 56.57 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 34 Ct/Min 48 Ct/Min 151 Ct/Min 75.88 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 34 Ct/Min 47 Ct/Min 152 Ct/Min 76.38 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 34 Ct/Min 47 Ct/Min 52 Ct/Min 52.53 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 56 Ct/Min 56.57 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 34 Ct/Min 42 Ct/Min 157 Ct/Min 78.89 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 34 Ct/Min 44 Ct/Min 55 Ct/Min 55.56 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 34 Ct/Min 47 Ct/Min 152 Ct/Min 76.38 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 34 Ct/Min 48 Ct/Min 151 Ct/Min 75.88 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 34 Ct/Min 43 Ct/Min 141 Ct/Min 76.63 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 34 Ct/Min 49 Ct/Min 150 Ct/Min 75.38 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 34 Ct/Min 53 Ct/Min 146 Ct/Min 73.37 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 34 Ct/Min 49 Ct/Min 150 Ct/Min 75.38 %

Die Landesvorwahl für Cocos Inseln ist 006189101 oder +6189101.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl

Cocos Inseln - Länderinformationen

Kontinent:
Währung:
Währung Untereinheit:
Einwohner gesch. Stand 2007: 596
Fläche: insgesamt: 14 km²